Saudi Aramco Careers – Careers in Gulf
Saudi Aramco Careers 2022 Job Details
Company/Organization | Saudi Aramco Oil and Gas |
Job Location | |
Nationality | Any |
Education | Bachelor’s Degree/Diploma/Plus Two |
Salary Range | Not Disclosed |
Benefits | Attractive Salary, Accommodation, and others |
About Saudi Aramco Oil and Gas
Experienced experts are looked for vocations with Aramco in Saudi Arabia. With positions in designing, geosciences, boring, training and then some, Aramco is continually searching for top ability to join the group.
Why Saudi Aramco Careers
Fadhili is the principal plant to treat non-related gas from both coastal and seaward fields, and Fadhili is the main Saudi Aramco plant planned from the begin to utilize Tail Gas Treatment, permitting it to accomplish a sulfur recuperation of over 99.9%.
Presently at 98% of task consummation, the FGP is as of now handling up to 1.5 billion scfd of gas from two separate fields — the seaward Hasbah field, and the coastal Khursaniyah field. Inside the following not many months Fadhili will arrive at full limit, and as a feature of the organization’s Master Gas System (MGS) will assist with fulfilling the Kingdom’s developing need for energy.
Our 4IR Center (4IRC) is 2,500 square meters committed to development and investigating forefront innovation
The cutting edge AI center point is ringed by a huge sunken screen that shows more than 20 operational arrangements, zeroed in on creating progressed investigation and AI arrangements. The UAV space exhibits operational employments of air, ground, and submerged robots that help flare stack examination, or methane gas identification.
Saudi Aramco Careers: Vacancy Details
Job Title | Job Req ID | Location | Department |
1639 | Saudi Arabia | Power Systems Planning Dept | |
1424 | Saudi Arabia | Office Services Dept | |
2138 | Saudi Arabia | Gas Compression Projects Dept | |
1808 | Saudi Arabia | Digital Customer Relations Mgmt Dept | |
1589 | Saudi Arabia | Power Systems Engineering Dept | |
1735 | Saudi Arabia | ||
1451 | Saudi Arabia | Corporate Compliance Dept | |
702 | Saudi Arabia | Area Loss Prevention Department | |
1641 | Saudi Arabia | Power Systems Planning Dept | |
1629 | Saudi Arabia | Renewables Dept | |
1637 | Saudi Arabia | Power Systems Planning Dept | |
1813 | Saudi Arabia | Digital Strategy, Investment &Growth Dep | |
2139 | Saudi Arabia | Gas Compression Projects Dept | |
3623 | Saudi Arabia | Oil Supply Planning & Sched Dept | |
4408 | Saudi Arabia | National Maritime Champion | |
4406 | Saudi Arabia | National Maritime Champion | |
2122 | Saudi Arabia | Unconventional Resource Drilling Dept | |
977 | Saudi Arabia | EXPEC Advanced Research Center | |
2750 | Saudi Arabia | Corporate Communication Support Dept | |
3922 | Saudi Arabia | EXPEC Advanced Research Center | |
2097 | Saudi Arabia | Downstream Finance & Perf Mgmt Dept | |
1628 | Saudi Arabia | Renewables Dept | |
1642 | Saudi Arabia | Power Systems Planning Dept | |
2098 | Saudi Arabia | Downstream Finance & Perf Mgmt Dept | |
4403 | Saudi Arabia | National Maritime Champion | |
4402 | Saudi Arabia | National Maritime Champion | |
4400 | Saudi Arabia | National Maritime Champion | |
4405 | Saudi Arabia | National Maritime Champion | |
4401 | Saudi Arabia | National Maritime Champion | |
4404 | Saudi Arabia | National Maritime Champion | |
1586 | Saudi Arabia | Power Systems Engineering Dept | |
1545 | Saudi Arabia | Power Systems Engineering Dept | |
2596 | Saudi Arabia | LP Technical Services Dept | |
2118 | Saudi Arabia | DS Strategy & Capital Planning Dept | |
1625 | Saudi Arabia | Renewables Dept | |
1320 | Saudi Arabia | Pet Engrg Appli Svcs Dept | |
Power Transformer Specialist – Medium Voltage, High Voltage and Extra High Voltage Transformers | 1624 | Saudi Arabia | Power Systems Engineering Dept |
1585 | Saudi Arabia | Power Systems Engineering Dept | |
1627 | Saudi Arabia | Renewables Dept | |
2120 | Saudi Arabia | DS Strategy & Capital Planning Dept | |
1544 | Saudi Arabia | Power Systems Engineering Dept | |
1626 | Saudi Arabia | Renewables Dept | |
4282 | Saudi Arabia | EXPEC Advanced Research Center | |
3746 | Saudi Arabia | Research & Dev Center Department | |
1584 | Saudi Arabia | Power Systems Engineering Dept | |
906 | Saudi Arabia | Transaction & Portfolio Management | |
1084 | Saudi Arabia | Global Manufacturing Support Dept | |
1490 | Saudi Arabia | Financial Advisory Dept | |
1487 | Saudi Arabia | Financial Advisory Dept | |
1087 | Saudi Arabia | Global Manufacturing Support Dept | |
Process Engineer – Thermal cracking (Delayed Coker/Visbreaking) | 1085 | Saudi Arabia | Global Manufacturing Support Dept |
2357 | Saudi Arabia | Safanyah & Manifa Increment Project Dev | |
1763 | Saudi Arabia | F&L Business Optimization Dept | |
1745 | Saudi Arabia | F&L Business Optimization Dept | |
1762 | Saudi Arabia | F&L Business Optimization Dept | |
1089 | Saudi Arabia | Global Manufacturing Support Dept | |
1508 | Saudi Arabia | Capital Markets & Financing Dept | |
3860 | Saudi Arabia | SA Reservoir Management Dept | |
1086 | Saudi Arabia | Global Manufacturing Support Dept | |
867 | Saudi Arabia | Origination Dept | |
3858 | Saudi Arabia | SA Reservoir Management Dept | |
3862 | Saudi Arabia | SA Reservoir Management Dept | |
1492 | Saudi Arabia | Capital Markets & Financing Dept | |
Workforce Optimization, Planning, & Analytics Consultants – Organization Performance Advisor | 3336 | Saudi Arabia | Organization Consulting Dept |
4269 | Saudi Arabia | Reservoir Description & Simulation Dept | |
3333 | Saudi Arabia | Organization Consulting Dept | |
1815 | Saudi Arabia | Corporate Digital Factory Dept | |
3335 | Saudi Arabia | Organization Consulting Dept | |
3334 | Saudi Arabia | Organization Consulting Dept | |
3331 | Saudi Arabia | Organization Consulting Dept | |
617 | Saudi Arabia | Project Management Office Dept | |
2229 | Saudi Arabia | EXPEC Advanced Research Center | |
3199 | Saudi Arabia | Corp Dev Planning & Performance Mgmt | |
2126 | Saudi Arabia | ||
3749 | Saudi Arabia | Research & Dev Center Department | |
3865 | Saudi Arabia | N. A. Technical Support Dept | |
1503 | Saudi Arabia | Capital Markets & Financing Dept | |
1393 | Saudi Arabia | Uthmaniyah Gas Plant Dept | |
1389 | Saudi Arabia | GO Technical Support & Planning Dept | |
982 | Saudi Arabia | EXPEC Advanced Research Center | |
3273 | Saudi Arabia | Research & Dev Center Department | |
962 | Saudi Arabia | EXPEC Advanced Research Center | |
1200 | Saudi Arabia | Corporate Communication Support Dept | |
979 | Saudi Arabia | EXPEC Advanced Research Center | |
1340 | Saudi Arabia | EXPEC Advanced Research Center | |
1504 | Saudi Arabia | Capital Markets & Financing Dept | |
Visitor Experience Specialist – King Abdulaziz Center for World Culture | 1329 | Saudi Arabia | King Abdulaziz Center For World Culture |
1714 | Saudi Arabia | King Abdulaziz Center For World Culture | |
1237 | Saudi Arabia | Upstream JV Management | |
1496 | Saudi Arabia | Financial Risk Management Dept | |
1268 | Saudi Arabia | ||
1328 | Saudi Arabia | King Abdulaziz Center For World Culture | |
880 | Saudi Arabia | NA Well Completion Operations Dept | |
1323 | Saudi Arabia | Process & Control Systems Dept | |
761 | Saudi Arabia | Northern Area Production Engrg Dept | |
4242 | Saudi Arabia | Shaybah Producing Dept | |
1334 | Saudi Arabia | ||
3751 | Saudi Arabia | Research & Dev Center Department | |
935 | Saudi Arabia | Consulting Services Department | |
1540 | Saudi Arabia | Financial Accounting Dept | |
3750 | Saudi Arabia | Research & Dev Center Department | |
1538 | Saudi Arabia | Financial Accounting Dept | |
1173 | Saudi Arabia | Affiliates Suppt & Fin Consulting Dept | |
3699 | Saudi Arabia | Technology Strategy & Planning Dept | |
1174 | Saudi Arabia | Financial Accounting Dept | |
1497 | Saudi Arabia | Financial Risk Management Dept | |
575 | Saudi Arabia | South Ghawar Gas Producing Dept | |
832 | Saudi Arabia | Operational Excellence Department | |
857 | Saudi Arabia | SA Oil Ops Technical Support Dept | |
1883 | Saudi Arabia | Global Manufacturing Support Dept |
(ads3)
Important Instructions Saudi Aramco Careers Job Vacancy 2022
If you are interested to apply for the job position at Saudi Aramco Oil and Gas, please submit the following documents while submitting an online application and when you attend the pre-selection interview of Saudi Aramco Careers:
- Updated CV
- Original passport Copy with minimum 1-year validity and a copy with the previous visa (If any)
- Highest educational degree certificate
- Work experience certificated related to the job (minimum 2 years in )
- Recently taken passport size a full-size color photographs
- Academic certificates & job-related training certificates a work experience
HOW TO APPLY –Saudi Aramco Careers 2022